Contoh Pendataan Dari Sistem Bagi Hasil PEMBIAKAN DOMBA selama 5 tahun.
W | I | B | A | JT | O | J | ST | D.M | D.K | L.B | LPPM | PT | Ket |
O | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | |
6 | 11 | - | 11 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | |
12 | 11 | 11 | 11 | 33 | 11 | - | 22 | - | - | - | - | - | |
18 | 11 | 11 | 11 | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | |
24 | 22 | 11 | 22 | 55 | - | 11 | 44 | 8.800.000 | 880.000 | 7.920.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | |
30 | 22 | 22 | 22 | 66 | - | 11 | 55 | 8.800.000 | 880.000 | 7.920.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | |
36 | 33 | 22 | 33 | 88 | - | 22 | 66 | 17.600.000 | 1.760.000 | 15.840.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | |
42 | 33 | 33 | 33 | 99 | - | 22 | 77 | 17.600.000 | 1.760.000 | 15.840.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | |
48 | 44 | 33 | 44 | 110 | - | 33 | 88 | 26.400.000 | 2.640.000 | 23.760.000 | 11.880.000 | 11.880.000 | |
54 | 44 | 44 | 44 | 132 | - | 33 | 99 | 26.400.000 | 2.640.000 | 23.760.000 | 11.880.000 | 11.880.000 | |
60 | 55 | 44 | 55 | 154 | - | 44 | 110 | 35.200.000 | 3.520.000 | 31.680.000 | 15.840.000 | 15.840.000 | |
TTL | 11 | 44 | 55 | 297 | 11 | 176 | 110 | 140.800.000 | 14.080.000 | 126.720.000 | 63.360.000 | 63.360.000 |
Keterangan :
1. “ W “ adalah : waktu setiap setengah tahun/6 bulan.
2. “ i “ adalah : Induk/jumlah induk.
3. “ B “ adalah : Bakalan/calon induk/jumlah bakalan/jumlah calon induk.
4. “ A “ adalah : Anak Domba/Jumlah Anak Domba.
5. “ JT “ adalah : Jumlah Ternak sebelum dijual/di over.
6. “ O “ adalah : Bakalan / calon induk yang harus diperbantukan bagi pemuda atau masyarakat lainnya sebagai PELAKSANA TERNAK (PT)
7. “ J “ adalah : Jumlah induk domba yang dijual.
8. “ ST “ adalah : Jumlah sisa ternak setelah dijual / di over.
9. “D.M” adalah : Jumlah DANA MASUK hasil dari penjualan induk domba sebelum dipotong trans DLL.
10. “D.K” adalah : DANA KELUAR sebesar 10% sebagai dana transportasi,pakan,vaksinasi DLL.
11. “L.B” adalah : LABA BERSIH dari hasil penjualan domba dan telah dipotong 10%.
12. “LPPM” adalah : Dana yang diterima LPPM-BM dari LABA BERSIH yang telah dibagi dua dengan Pelaksana Ternak.
13. “PT” adalah : Dana yang diterima PELAKSANA TERNAK dari LABA BERSIH yang telah dibagi dua dengan LPPM.
14. IIIIIIII adalah : Induk yang dijual/jumlah induk domba yang dijual.
15. IIIIIIII adalah : Bakalan/Calon induk yang di OVER kepada Pemuda atau masyarakat sebagai Pelaksana Ternak Baru “ PTb “
Dalam masa 1 thn, seorang PT wajib memberikan 11 bakalan domba kepada PT baru,agar setiap 1 thn tercipta satu pemuda atau masyarakat mandiri yang baru.